LHKPN
Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)
| No | Nama | NIP | Jabatan | LHKPN Tahun 2023 | LHKPN Tahun 2024 |
| 1 | Dewiati, S.H., M.H. | 197201171998022004 | Ketua | unduh | unduh |
| 2 | M. Syaefuddin, S.H.I., M.Sy. | 197912132006041007 | Wakil Ketua | unduh | unduh |
|
3 |
Drs. H. Farihin, S.H. | 196305151991031002 | Hakim | unduh | unduh |
|
4 |
Drs. Ainurrofiq ZA | 196401261995031001 | Hakim | unduh | unduh |
| 5 | Nurul Laily, S.Ag. | 197710092008052001 | Hakim | unduh | unduh |
| 6 | Indra Purnama Putra, S.H.I., S.H. | 197906212009041004 | Hakim | unduh | unduh |
| 7 | Ricky Riyyanno, S.E., S.H., M.H. | 198410022006041002 | Sekretaris | unduh | unduh |
| 8 | Drs. Dulloh, S.H., M.H. |
196910281992031003 |
Panitera | unduh | unduh |
| 9 | Utik Inayatin, S.Ag. | 197201261999031002 | Panmud Gugatan | unduh | unduh |
| 10 | Purnama Kurniawan, S.H. | 198505042005021001 | Panmud Hukum | unduh | unduh |
| 11 | Luluk Kurrotul Ain, S.Ag. | 197611272014082002 | Panmud Permohonan | unduh | unduh |
| 12 | Akbar Budiman Hidayat, S.E.,S.H. | 197503072009121002 | Panitera Pengganti | unduh | unduh |
| 13 | Salma Nurkhafidoh, S. Kom. | 199701042020122008 | Pejabat Pembuat Komitmen | unduh | unduh |


