Statistik Pegawai

STATISTIK PEGAWAI PENGADILAN AGAMA BANGKALAN
| No. | Jabatan | Golongan/Ruang | Jumlah | ||||||||||||||||
| I/a | I/b | I/c | I/d | II/a | II/b | II/c | II/d | III/a | III/b | III/c | III/d | IV/a | IV/b | IV/c | IV/d | IV/e | |||
| 1 | Ketua | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1 | − | − | 1 |
| 2 | Wakil Ketua | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1 | − | − | 1 |
| 3 | Hakim | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 2 | − | − | 2 | − | 4 |
| 4 | Panitera | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1 | − | − | − | 1 |
| 5 | Sekretaris | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | - | 1 | − | − | − | 1 |
| 6 | Kepala Sub Bagian | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1 | - | 2 | − | − | − | − | 3 |
| 7 | Panitera Muda | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1 | 1 | 1 | − | − | − | − | 3 |
| 8 | Panitera Pengganti | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1 | − | − | − | − | − | − | 1 |
| 9 | Jurusita | − | − | − | − | − | − | 1 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1 |
| 10 | Staff | − | − | − | − | − | − | 4 | − | 5 | 2 | − | − | − | − | − | − | − | 10 |
| Jumlah | − | − | − | − | − | − | 5 | − | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | − | 27 | |
| Tenaga Honorer | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 11 | |


