on . Hits: 1687
- PNBP 04
- PNBP 01
- Tarif dan Jenis PNBP Perkara
Realisasi PNBP 04
| Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 |
| Januari | Januari | Januari | Januari |
| Februari | Februari | Februari | |
| Maret | Maret | Maret | |
| April | April | April | |
| Mei | Mei | Mei | |
| Juni | Juni | Juni | |
| Juli | Juli | Juli | |
| Agustus | Agustus | Agustus | |
| September | September | September | |
| Oktober | Oktober | Oktober | |
| Nopember | November | November | |
| Desember | Desember | Desember |
Realisasi PNBP 01
| Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 |
| Januari | Januari | Januari | Januari |
| Februari | Februari | Februari | |
| Maret | Maret | Maret | |
| April | April | April | |
| Mei | Mei | Mei | |
| Juni | Juni | Juni | |
| Juli | Juli | Juli | |
| Agustus | Agustus | Agustus | |
| September | September | September | |
| Oktober | Oktober | Oktober | |
| Nopember | November | November | |
| Desember | Desember | Desember |
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (Rp) | |||
| A. | Hak Kepaniteraan pada Mahkamah Agung | ||||
| 1. | Kasasi Perdata Agama | ||||
| a. Pendaftaran Permohonan Kasasi | per perkara | 50.000,00 | |||
| b. Relaas Pemberitahuan Pernyataan Kasasi | per relaas | 10.000,00 | |||
| c. Relaas Penyerahan Memori Kasasi | per relaas | 10.000,00 | |||
| d. Relaas Penyerahan Kontra Memori Kasasi | per relaas | 10.000,00 | |||
| e. Relaas Pemberitahuan Putusan Sela Kasasi kepada Pemohon/ Termohon | per relaas | 10.000,00 | |||
| f. Relaas Pemanggilan Putusan Sela Kasasi kepada Pemohon/ Termohon | per relaas | 10.000,00 | |||
| g. Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon Kasasi | per relaas | 10.000,00 | |||
| h. Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Termohon Kasasi | per relaas | 10.000,00 | |||
| i. Pencabutan Kasasi | per akta | 10.000,00 | |||
| j. Relaas Pemberitahuan Pencabutan Kasasi | per relaas | 10.000,00 | |||
| k. Redaksi Putusan/ Penetepan | per putusan/ penetapan | 10.000,00 | |||
| 2. | Peninjauan Kembali (PK) Perdata Agama | ||||
| a. Pendaftaran Permohonan PK dan Penerimaan Memori PK dan Penerimaan Memori PK dari Pemohon | per perkara | 200.000,00 | |||
| b. Relaas Penyerahan Pernyataan PK kepada Pemohon | per relaas | 10.000,00 | |||
| c. Relaas Penyerahan Kontra Memori PK kepada Pemohon | per relaas | 10.000,00 | |||
| d. Relaas Pemberitahuaan Putusan Sela PK kepada Pemohon/ Termohon | per relaas | 10.000,00 | |||
| e. Relaas Pemanggilan atas Putusan Sela kepada Pemohon/ Termohon | per relaas | 10.000,00 | |||
| f. Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon PK | per relaas | 10.000,00 | |||
| g. Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Termohon PK | per relaas | 10.000,00 | |||
| h. Pencabutan PK | per akta | 10.000,00 | |||
| i. Relaas Pemberitahuan Pencabutan PK | per relaas | 10.000.00 | |||
| j. Penyumpahan Novum (bukti baru) Pk | per perkara | 10.000,00 | |||
| k. Redaksi Putusan/ Penetapan | per putusan/ penetapan | 10.000,00 | |||
| B. | Hak Kepaniteraan Peradilan Agama | ||||
| 1. | Pendaftaran Perkara Gugatan/ Permohonan/ Perlawanan/ Bantahan | per perkara | 30.000,00 | ||
| 2. | Relaas Panggilan Pertama kepada Penggugat/ Pemohon/ Pelawan/ Pembantah | per relaas | 10.000,00 | ||
| 3. | Relaas Panggilan Pertama kepada Tergugat/ Termohon/ Terlawan/ Terbantah | per relaas | 10.000,00 | ||
| 4. | Relaas Pemberitahuan Putusan Sela kepada Penggugat/ Pemohon/ Pelawan/ Pembantah | per relaas | 10.000,00 | ||
| 5. | Relaas Pemberitahuan Putusan Sela kepada Tergugat/ Termohon/ Terlawan/ Terbantah | per relaas | 10.000,00 | ||
| 6. | Relaas Panggilan Saksi Penggugat/ Pemohon/ Pelawan/ Pembantah | per relaas | 10.000,00 | ||
| 7. | Relaas Panggilan Saksi Tergugat/ Termohon/ Terlawan/ Terbantah | per relaas | 10.000,00 | ||
| 8. | Relaas Panggilan Ahli Penggugat/ Pemohon/ Pelawan/ Pembantah | per relaas | 10.000,00 | ||
| 9. | Relaas Panggilan Ahli Tergugat/ Termohon/ Terlawan/ Terbantah | per relaas | 10.000,00 | ||
| 10. | Relaas Panggilan Penterjemah | per perkara | 10.000,00 | ||
| 11. | Pemeriksaan Setempat atas Permintaan | per penetapan | 10.000,00 | ||
| 12. | Pendaftaran Permohonan Sita | per perkara | 25.000,00 | ||
| 13. | Penetapan Sita | per penetapan | 25.000,00 | ||
| 14. | Berita Acara Penyitaan | per berita acara | 25.000,00 | ||
| 15. | Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Penggugat/ Pemohon/ Pelawan/ Pembantah | per relaas | 10.000,00 | ||
| 16. | Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat/ Terlawan/ Terbantah | per perkara | 10.000,00 | ||
| 17. | Surat Pencabutan Gugatan | per perkara | 10.000,00 | ||
| 18. | Relaas Pemberitahuan Pencabutan Gugatan | per relaas | 10.000,00 | ||
| 19. | Pendaftaran Pengangkatan Sita | per perkara | 25.000,00 | ||
| 20. | Penetapan Perintah Penawaran Pembayaran | per penetapan | 10.000,00 | ||
| 21. | Berita Acara Penawaran Pembayaran | per berita acara | 10.000,00 | ||
| 22. | Berita Acara Konsinyasi (berupa uang atau barang) | per berita acara | 10.000,00 | ||
| 23. | Pendaftaran Gugatan Sengketa Arbitase Syariah | per perkara | 10.000,00 | ||
| 24. | Pendaftaran Perlawanan Terhadap Putusan Verstek | per perkara | 10.000,00 | ||
| 25. | Redaksi Putusan/ Penetapan | per putusan/ penetapan | 10.000,00 | ||
| C. | Eksekusi | ||||
| 1. | Pelaksanaan Eksekusi Membayar Sejumlah Uang | ||||
| a. Pendaftaran Permohonan Eksekusi | per permohonan | 10.000,00 | |||
| b. Penetapan Teguran | per penetapan | 10.000,00 | |||
| c. Relaas Panggilan Teguran kepada Termohon | per relaas | 10.000,00 | |||
| d. Berita Acara Teguran | per berita acara | 10.000,00 | |||
| e. Penetapan Sita Eksekusi | per penetapan | 10.000,00 | |||
| f. Berita Acara Pelaksanaan Sita Eksekusi | per berita acara | 10.000,00 | |||
| g. Pendaftaran Sita Eksekusi | per surat | 25.000,00 | |||
| h. Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi kepada Termohon | per berita acara | 10.000,00 | |||
| i. Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi kepada Pemohon | per berita acara | 10.000,00 | |||
| j. Penetapan Lelang | per penetapan | 10.000,00 | |||
| k. Pengumunan Lelang | per surat | 10.000,00 | |||
| l. Pembagian Hasil Lelang | per perkara | 10.000,00 | |||
| m.Pendaftaran Permohonan Eksekusi Pengosongan Objek Lelang | per permohonan | 10.000,00 | |||
| n. Penetapan Perintah Pengosongan | per penetapan | 25.000,00 | |||
| o. Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan | per surat | 10.000,00 | |||
| p. Berita Acara Pengosongan | per berita acara | 25.000,00 | |||
| q. Penyerahan Salinan Berita Acara Pengosongan | per berita acara | 10.000,00 | |||
| 2. | Pelaksanaan Eksekusi Riil | ||||
| a. Pendaftaran Permohonan Eksekusi | per permohonan | 10.000,00 | |||
| b. Penetapan Teguran | per penetapan | 10.000,00 | |||
| c. Relaas Panggilan Teguran kepada Termohon | per relaas | 10.000,00 | |||
| d. Berita Acara Teguran | per berita acara | 10.000,00 | |||
| e. Penetapan Perintah Eksekusi Pengosongan/ Pembongkaran/ Penyerahan Objek Eksekusi | per penetapan | 25.000,00 | |||
| f. Berita Acara Eksekusi Pengosongan/ Pembongkaran/ Penyerahan Objek Eksekusi |
per berita acara |
25.000,00 | |||
| g. Penyerahan Acara Eksekusi Pengosongan/ Pembongkaran/ Penyerahan Objek Eksekusi | per berita acara | 10.000,00 | |||
| 3. | Eksekusi Hak Tanggungan, Hipotik, Fidusia, dan Grose Akta Pengakuan Utang | ||||
| a. Pendaftaran Permohonan Eksekusi | per surat | 10.000,00 | |||
| b. Penetapan Teguaran | per penetapan | 10.000,00 | |||
| c. Relaas Panggilan Teguran kepada Termohon | per relaas | 10.000,00 | |||
| d. Berita Acara Teguran | per berita acara | 10.000,00 | |||
| e. Penetapan Sita Eksekusi | per penetapan | 10.000,00 | |||
| f. Berita Acara Pelaksanaan Sita Eksekusi | per berita acara | 10.000,00 | |||
| g. Pendaftaran Sita Eksekusi | per surat | 25.000,00 | |||
| h. Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi kepada Termohon | per surat | 10.000,00 | |||
| i. Penyerhan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi kepada Pemohon | per surat | 10.000,00 | |||
| j. Penetapan Lelang | per penetapan | 10.000,00 | |||
| k. Pengumuman Lelang | per surat | 10.000,00 | |||
| l. Pembagian Hasil Lelang | per perkara | 10.000,00 | |||
| m.Pendaftaran Permohonan Eksekusi Pengosongan Objek Lelang | per permohonan | 10.000,00 | |||
| n. Penetapan Perintah Pengosongan | per penetapan | 25.000,00 | |||
| o. Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan | per surat | 10.000,00 | |||
| p. Berita Acara Pengosongan | per berita acara | 25.000,00 | |||
| q. Penyerahan Salinan Berita Acara Pengosongan | per berita acara | 10.000,00 | |||
| 4. | Pencabutan Perkara Eksekusi | ||||
| a. Pendaftaran Permohonan Pencabutan Sita Eksekusi | per permohonan | 10.000,00 | |||
| b. Penetapan Pencabutan Sita Eksekusi | per permohonan | 25.000,00 | |||
| c. Berita Acara Pencabutan Sita Eksekusi | per berita acara | 10.000,00 | |||
| d. Penyerahan Salinan Berita Acara Pencabutan Sita Eksekusi | per berita acara | 10.000,00 | |||
| e. Penetapan Pencabutan Perintah Lelang | per penetapan | 25.000,00 | |||
| f. Pengumuman Pencabutan Pengumuman Lelang | per pengumuman | 10.000,00 | |||
| D. | Hak Kepaniteraan pada Pengadilan Tingkat Banding | ||||
| 1. | Pendaftaran Permohonan Banding | per perkara | 50.000,00 | ||
| 2. | Penyerahan Akta Banding kepada Pembanding | per akta | 10.000,00 | ||
| 3. | Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding | per relaas | 10.000,00 | ||
| 4. | Relaas Penyerahan Memori Banding | per relaas | 10.000,00 | ||
| 5. | Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding | per relaas | 10.000,00 | ||
| 6. | Relaas Pemberitahuan Inzage kepada Pembanding | per relaas | 10.000,00 | ||
| 7. | Relaas Pemberitahuan Inzage kepada Terbanding | per relaas | 10.000,00 | ||
| 8. | Relaas Pemberitahuan Putusan Sela Banding kepada Pembanding/ Terbanding | per relaas | 10.000,00 | ||
| 9. | Relaas Pemanggilan atas Putusan Sela kepada Pembanding | per relaas | 10.000,00 | ||
| 10. | Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Pembanding | per relaas | 10.000,00 | ||
| 11. | Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Terbanding | per relaas | 10.000,00 | ||
| 12. | Pencabutan Banding | per relaas | 10.000.00 | ||
| 13. | Relaas Pemberitahuan Pencabutan Banding | per relaas | 10.000,00 | ||
| 14. | Redaksi Putusan/ Penetapan | per putusan/ penetapan | 10.000,00 | ||
| E. | Hak Kepaniteraan Lainnya | ||||
| 1. | Pengesahan dan Pendaftaran Surat di Bawah Tangan | per surat | 10.000,00 | ||
| 2. | Penyerahan Turunan/ Salinan Putusan/ Penetapan Pengadilan | per lembar | 5.00,00 | ||
| 3. | Pencatatan Pembuatan Akta dan Berita Acara Penyumpahan di Luar Putusan Pengadilan | per berita acara | 10.000,00 | ||
| 4. | Penyimpanan dan Penyerahan Kembali Uang, Surat Berharga, dan Barang yang Disimpan di Kepaniteraan | per surat | 10.000,00 | ||
| 5. | Akta/ Surat Keterangan Asli yang Dibuat di Kepaniteraan di Luar Perkara | per akta/ surat | 10.000,00 | ||
| 6. | Penerbitan dan Penyerahan Akta Cerai yang Dibuat di Kepaniteraan pada Pengadilan Agama | per akta | 10.000,00 | ||
| 7. | Pendaftaran Surat Kuasa/ Kuasa Insidentil untuk mewakili Pihak yang Berperkara di Pengadilan | per surat kuasa/ kuasa insidentil | 10.000,00 | ||
| 8. | Pendapatan Uang Meja (leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan | per putusan/ penetapan | 10.000,00 | ||
