LHKASN 2023
Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)
Tahun 2023
| No | Nama | NIP | Keterangan |
| 1 | Puspita Nur Astuti, S.E.,M.H. | 198309272009042006 | Klik Disini |
| 2 | Fatmawati, S.H, M.H | 198005282009042005 | Klik Disini |
| 3 | R. Brudin Adi Kusuma, SE | 197909302008011013 | Klik Disini |
| 4 | Faiza Amalia Yunan, S.Ak. | 199701272020122009 | Klik Disini |
| 5 | Sufri Budiyono | 198303222014071003 | Klik Disini |
| 6 | Dyah Rakhmawati | 197902072006042002 | Klik Disini |
| 7 | Intan Pratiwi, S.E. | 199707162022032009 | Klik Disini |
| 8 | Hermawan Affandy | 197203062014081002 | Klik Disini |
| 9 | Tiara Maharani, A.Md | 199504122022032017 | Klik Disini |
| 10 | Ida Ayu Wahyuni, A.Md. | 199903122022032003 | Klik Disini |
| 11 | Lia Fitri Wahyuni, A.Md. | 200001162022032003 | Klik Disini |
| 12 | Wahyu Indah Rahmawati, A.Md. | 199912222022032007 | Klik Disini |
| 13 | Ilham Nailul Mubarok, S.H. | 200103152024051001 | CPNS (Bukan Wajib Lapor) |
| 14 | Azhar Mahamidi, S.H. | 199406112024051001 | CPNS (Bukan Wajib Lapor) |

