No | Kecamatan | Jumlah | Daftar Desa/Kelurahan | |
Desa | ||||
1 | Arosbaya | 18 | Desa | Arosbaya ∙ Balung ∙ Batonaong ∙ Berbeluk ∙ Buduran ∙ Cendagah ∙ Dlemer ∙ Glagga |
∙ Karang ∙ Duwak ∙ Karang Pao ∙ Lajing ∙ Makam Agung ∙ Mangkon ∙ Ombul ∙ Pandan - | ||||
Lajang ∙ Plakaran ∙ Tambegan ∙ Tengket |
||||
2 | Bangkalan | 13 | Desa | Sembilangan ∙ Ujung Piring ∙ Kramat ∙ Martajasah ∙ Sabiyan ∙ Gebang ∙ Mlajah ∙ |
Kelurahan | Kemayoran ∙ Pangeranan ∙ Demangan ∙ Kraton ∙ Pejagan ∙ Bancaran | |||
3 | Blega | 19 | Desa | Alas Rajah ∙ Bates ∙ Blega ∙ Blega Oloh ∙ Gigir ∙ Kajjan ∙ Kampao ∙ Karang Gayam ∙ |
Karang Nangkah ∙ Karang Panasan ∙ Karpote ∙ Ko'olan ∙ Lomaer ∙ Lombang Dajah ∙ | ||||
Lombang Laok ∙ Nyor Manes ∙ Pangeran Gedungan ∙ Panjalinan ∙ Rosep | ||||
4 | Burneh | 12 | Desa | Alas Kembang ∙ Arok ∙ Banangkah ∙ Binoh ∙ Burneh ∙ Jambuh ∙ Kapor ∙ Langkap ∙ |
Pangolangan ∙ Perreng ∙ Sobih | ||||
Kelurahan | Tunjung | |||
5 | Galis | 21 | Desa | Bangpendah ∙ Banjar ∙ Banyu Bunih ∙ Blateran ∙ Daleman ∙ Galis ∙ Kajuanak ∙ Kelbung |
∙ Kranggan Timur ∙ Lantek Barat ∙ Lantek Timur ∙ Longkek ∙ Paka'an Dajah ∙ Paka'an - | ||||
Laok ∙ Paterongan ∙ Pekadan ∙ Sadah ∙ Separah ∙ Sorpa ∙ Tellok ∙ Tlagah | ||||
6 | Geger | 13 | Desa | Batobella ∙ Bayoneng Daja ∙ Bayoneng Laok ∙ Campor ∙ Dabung ∙ Geger ∙ Kampak ∙ |
Katol Barat ∙ Kombangan ∙ Kompol ∙ Lerpak ∙ Tegar Priyah ∙ Togubang | ||||
7 | Kamal | 10 | Desa | Banyuajuh ∙ Gili Anyar ∙ Gili Barat ∙ Gili Timur ∙ Kamal ∙ Kebun ∙ Pendabah ∙ Tajungan |
∙ Tanjung Jati ∙ Telang | ||||
8 | Klampis | 22 | Desa | Banteyan ∙ Bator ∙ Bragang ∙ Bulukagung ∙ Bulung ∙ Karangasem ∙ Klampis Barat ∙ |
Klampis Timur ∙ Ko'ol ∙ Larangan Glintong ∙ Larangan Sorjan ∙ Lergunong ∙ Manonggal | ||||
∙ Moarah ∙ Mrandung ∙ Panyaksagan ∙ Polongan ∙ Ra'as ∙ Tenggun Daja ∙ Tobaddung | ||||
∙ Tolbuk ∙ Trogan | ||||
9 | Kokop | 13 | Desa | Ampara'an ∙ Bandang Laok ∙ Bandasoleh ∙ Batokorogan ∙ Dupok ∙ Durjan ∙ Katol Timur |
∙ Kokop ∙ Lembung Gunong ∙ Mandung ∙ Mano'an ∙ Tlokoh ∙ Tramok | ||||
10 | Konang | 13 | Desa | Bandung ∙ Batokaban ∙ Campor ∙ Cangkareman ∙ Durin Barat ∙ Durin Timur ∙ Galis - |
Dajah ∙ Genteng ∙ Kanegarah ∙ Konang ∙ Pakes ∙ Sambiyan ∙ Sen Asen | ||||
11 | Kwanyar | 16 | Desa | Batah Barat ∙ Batah Timur ∙ Dlemer ∙ Duwek Buter ∙ Gunung Sereng ∙ Janteh ∙ Karang- |
Anyar ∙ Karang Entang ∙ Ketetang ∙ Kwanyar Barat ∙ Morombuh ∙ Pandanan ∙ Paoran ∙ | ||||
Pesanggrahan ∙ Somor Koneng ∙ Tebul | ||||
12 | Labang | 13 | Desa | Ba'engas ∙ Bringen ∙ Bunajih ∙ Jukong ∙ Kesek ∙ Labang ∙ Morkepek ∙ Pangpong ∙ |
Petapan ∙ Sendang Daja ∙ Sendang Laok ∙ Sukolilo Barat ∙ Sukolilo Timur | ||||
13 | Modung | 17 | Desa | Alas Kokon ∙ Brakas Dajah ∙ Glisgis ∙ Karang Anyar ∙ Kolla ∙ Langpanggang ∙ Manggaan |
∙ Modung ∙ Neroh ∙ Paeng ∙ Pakong ∙ Pangpajung ∙ Patengteng ∙ Patereman ∙ Srabi - | ||||
Barat ∙ Srabi Timur ∙ Suwa'an | ||||
14 | Sepulu | 15 | Desa | Bangsereh ∙ Banyior ∙ Gangseyan ∙ Genelap ∙ Kelbung ∙ Klabetan ∙ Klapayan ∙ Labuhan |
∙ Lembung Paseser ∙ Maneron ∙ Prancak ∙ Saplasah ∙ Sepulu ∙ Tanagura Barat ∙ Tanag - | ||||
ura Barat ∙ Tanagura Timur | ||||
15 | Socah | 11 | Desa | Bilaporah ∙ Buluh ∙ Dakiring ∙ Jaddih ∙ Junganyar ∙ Keleyan ∙ Parseh ∙ Pernajuh ∙ |
Petaonan ∙ Saggra Agung ∙ Socah | ||||
16 | Tanah Merah | 23 | Desa | Baipajung ∙ Basanah ∙ Batangan ∙ Buddan ∙ Dlambah Dajah ∙ Dlambah Laok ∙ Dumajah |
∙ Jangkar ∙ Kendaban ∙ Kranggan Barat ∙ Landak ∙ Pangeleyan ∙ Patemon ∙ Petrah ∙ | ||||
Pettong ∙ Poter ∙ Rongdurin ∙ Tanah Merah Dajah ∙ Tanah Merah Laok ∙ Tlomar | ||||
17 | Tanjung Bumi | 14 | Desa | Aeng Tabar ∙ Bandang Dajah ∙ Banyusangka ∙ Bumi Anyar ∙ Bungkeng ∙ Larangan Timur |
∙ Macajah ∙ Paseseh ∙ Planggiran ∙ Tagungguh ∙ Tambak Pocok ∙ Tanjung Bumi ∙ Telaga- | ||||
Biru ∙ Tlangoh | ||||
18 | Tragah | 18 | Desa | Alang-Alang ∙ Bajeman ∙ Bancang ∙ Banyubeseh ∙ Dukotambin ∙ Ja'ah ∙ Jaddung ∙ |
Karang Leman ∙ Kemoning ∙ Keteleng ∙ Masaran ∙ Pacangan ∙ Pamorah ∙ Pocong ∙ | ||||
Soket Laok ∙ Soket Dajah ∙ Tambin ∙ Tragah |
Wilayah Yurisdiksi
Wilayah Yuridiksi
Pengadilan Agama Bangkalan