LAPORAN AKSES INFORMASI
Tahun 2021
No. | Bulan | Jenis Informasi |
Waktu rata-rata Pelayanan |
Jumlah | Dikabulkan | Ditolak | Alasan Ditolak | |
Perkara | Non Perkara | |||||||
1 | Januari | 29 | 0 | 3 - 15 Menit | 25 | 25 | - | - |
2 | Februari | 18 | 0 | 3 - 15 Menit | 20 | 20 | - | - |
3 | Maret | 19 | 0 | 3 - 15 Menit | 21 | 21 | - | - |
4 | April | 10 | 0 | 3 - 15 Menit | - | - | ||
5 | Mei | 11 | 0 | 3 - 15 Menit | - | - | ||
6 | Juni | 10 | 0 | 3 - 15 Menit | - | - | ||
7 | Juli | 17 | 0 | 3 - 15 Menit | - | - | ||
8 | Agustus | 27 | 0 | 3 - 15 Menit | - | - | ||
9 | September | 24 | 0 | 3 - 15 Menit | - | - | ||
10 | Oktober | 14 | 0 | 3 - 15 Menit | - | - | ||
11 | Nopember | 16 | 0 | 3 - 15 Menit | - | - | ||
12 | Desember | 7 | 0 | 3 - 15 Menit | - | - |
Tahun 2020
No. | Bulan | Jenis Informasi |
Waktu rata-rata Pelayanan |
Jumlah | Dikabulkan | Ditolak | Alasan Ditolak | |
Perkara | Non Perkara | |||||||
1 | Januari | 29 | 0 | 3 - 15 Menit | 29 | 29 | - | - |
2 | Februari | 18 | 0 | 3 - 15 Menit | 18 | 18 | - | - |
3 | Maret | 19 | 0 | 3 - 15 Menit | 19 | 19 | - | - |
4 | April | 10 | 0 | 3 - 15 Menit | 10 | 10 | - | - |
5 | Mei | 11 | 0 | 3 - 15 Menit | 11 | 11 | - | - |
6 | Juni | 10 | 0 | 3 - 15 Menit | 10 | 10 | - | - |
7 | Juli | 17 | 0 | 3 - 15 Menit | 17 | 17 | - | - |
8 | Agustus | 27 | 0 | 3 - 15 Menit | 27 | 27 | - | - |
9 | September | 24 | 0 | 3 - 15 Menit | 24 | 24 | - | - |
10 | Oktober | 14 | 0 | 3 - 15 Menit | 14 | 14 | - | - |
11 | Nopember | 16 | 0 | 3 - 15 Menit | 16 | 16 | - | - |
12 | Desember | 7 | 0 | 3 - 15 Menit | 7 | 7 | - | - |
Tahun 2019
No | Bulan | Jenis Informasi |
Waktu rata-rata Pelayanan |
Jumlah | Dikabulkan | Ditolak | Alasan Ditolak | |
Perkara | Non Perkara | |||||||
1 | Januari | 37 | 0 | 3 - 15 Menit | 37 | 37 | 0 | |
2 | Pebruari | 27 | 0 | 3 - 15 Menit | 27 | 27 | 0 | |
3 | Maret | 15 | 0 | 3 - 15 Menit | 15 | 0 | 0 | |
4 | April | 13 | 0 | 3 - 15 Menit | 13 | 13 | 0 | |
5 | Mei | 9 | 0 | 3 - 15 Menit | 9 | 9 | 0 | |
6 | Juni | 17 | 0 | 3 - 15 Menit | 17 | 17 | 0 | |
7 | Juli | 23 | 0 | 3 - 15 Menit | 23 | 23 | 0 | |
8 | Agustus | 7 | 0 | 3 - 15 Menit | 7 | 7 | 0 | |
9 | September | 26 | 0 | 3 - 15 Menit | 26 | 26 | 0 | |
10 | Oktober | 8 | 0 | 3 - 15 Menit | 8 | 8 | 0 | |
11 | Nopember | 10 | 0 | 3 - 15 Menit | 10 | 10 | 0 | |
12 | Desember | 16 | 0 | 3 - 15 Menit | 16 | 16 | 0 |
Tahun 2018
No. | Bulan | Jenis Informasi | Waktu rata-rata Pelayanan | Jumlah | Dikabulkan | Ditolak | Alasan Ditolak | |
Perkara | Non Perkara | |||||||
1 | Januari | 5 | 0 | 3-15 Menit | 5 | 5 | 0 | |
2 | Pebruari | 7 | 0 | 3-15 Menit | 7 | 7 | 0 | |
3 | Maret | 4 | 0 | 3-15 Menit | 4 | 4 | 0 | |
4 | April | 4 | 0 | 3-15 Menit | 4 | 4 | 0 | |
5 | Mei | 5 | 0 | 3-15 Menit | 5 | 5 | 0 | |
6 | Juni | 6 | 0 | 3-15 Menit | 6 | 6 | 0 | |
7 | Juli | 5 | 0 | 3-15 Menit | 5 | 5 | 0 | |
8 | Agustus | 4 | 0 | 3-15 Menit | 4 | 4 | 0 | |
9 | September | 8 | 0 | 3-15 Menit | 8 | 8 | 0 | |
10 | Oktober | 9 | 0 | 3-15 Menit | 9 | 9 | 0 | |
11 | Nopember | 6 | 0 | 3-15 Menit | 6 | 6 | 0 | |
12 | Desember | 4 | 0 | 3-15 Menit | 4 | 4 | 0 |