Statistik Pengaduan Tahun 2022
Statistik Pengaduan Pengadilan Agama Bangkalan
Tahun 2022
Bulan | Jumlah Laporan | Laporan Diproses | Sisa | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Tindak Lanjuti | Dalam Proses | ||
Januari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Februari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Maret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Mei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Juni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Juli | ||||||||||
Agustus | ||||||||||
September | ||||||||||
Oktober | ||||||||||
November | ||||||||||
Desember |
Keterangan:
1. Pelanggaran kode etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim
2. Penyalahgunaan wewenang / jabatan
3. Pelanggaran aturan disiplin PNS
4. Perbuatan tercela
5. Pelanggaran Hukum Acara
6. Mal Administrasi
7. Pelayanan publik yang tidak memuaskan